Kesimpulan
Bersederhana/dasarkan hasil penyelidikan Alat uji Sondir (Dutch Cone Penetrometer), Pengujian Log bor/ Test Pit dan Pengujian Bor Mesin beserta Pengujian penetrasi dengan SPT yg telah dilsayakan untuk masing – masing lokasi jembatan. Dapat disimpulkan untuk masing – masing type dan bentuk pondasi yg nantinya digunakan anutan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Adapun rekapitulasi hasil penyelidikan tanah disajikan dalam table berikut :Data Uji Tanah
No. | Nama Lokasi. | Alat uji Sondir (Dutch Cone Penetrometer) | Pengujian Bor Mesin beserta Pengujian penetrasi dengan SPT |
1. | Jembatan Bawey II | Titik. 1 Perlawanan Konus 200 kg/cm2 dikedalaman 11 m Titik.2 Perlawanan Konus 350 kg/cm2 dikedalaman 15 m | Titik. 1 Dikedalaman 21 m nilai SPT 57 pada lapisan Tersusun oleh material pasir, berwarna keabu-abuan dan bersifat sangat padat Titik. 2 Dikedalaman 16 m nilai SPT 69 pada lapisan Tersusun oleh material pasir, berwarna keabu-abuan dan bersifat sangat padat |
2. | Jembatan Wedari | Titik. 1 Perlawanan Konus 470 kg/cm2 dikedalaman 2.6 m Titik.2 Perlawanan Konus 450 kg/cm2 dikedalaman 2.6 m | Titik. 1 Dikedalaman 4 m nilai SPT >50 pada lapisan Tersusun oleh endapan aluvial berupa kerikil, dan pasir berwarna ke abu-abuan , bersifat sangat padat Titik. 2 Dikedalaman 4 m nilai SPT >50 pada lapisan Tersusun oleh endapan aluvial berupa kerikil, dan pasir berwarna ke abu-abuan , bersifat sangat padat |
3. | Jembatan Wepai | Titik. 1 Perlawanan Konus 450 kg/cm2 dikedalaman 2.8 m Titik.5 Perlawanan Konus 460 kg/cm2 dikedalaman 2.8 m Titik.6 Perlawanan Konus 460 kg/cm2 dikedalaman 1 m | Titik. 1 Dikedalaman 4 m nilai SPT >50 pada lapisan Tersusun oleh endapan aluvial berupa kerikil, dan pasir berwarna ke abu-abuan , bersifat sangat padat Titik. 5 Dikedalaman 6 m nilai SPT >50 pada lapisan Tersusun oleh endapan aluvial berupa kerikil, dan pasir berwarna ke abu-abuan , bersifat sangat padat Titik. 6 Dikedalaman 4 m nilai SPT >50 pada lapisan Tersusun oleh endapan aluvial berupa kerikil, dan pasir berwarna ke abu-abuan , bersifat sangat padat |
Rekapitulasi Hasil Uji Laboratorium
Adapun Rekapitulasi Hasil Uji Laboratorium Tanah disajikan dalam table berikut :Jembatan Bawey II KM. 141+000
REKAP DATA UJI LABORATORIUM Lokasi : Jembatan bawey II KM. 141+000 | ||||||
Nomor Contoh | : HB titik 1 ; Depth 1.00 m | |||||
No | Item uji | simbol | nilai | satuan | ||
1 | Kadar air asli | W0 | 15.43 | % | ||
2 | Berat isi | |||||
Berat isi Kering | ∂d | 1.71 | gr/cc | |||
Berat isi Basah | ∂s | 1.99 | gr/cc | |||
Isi | e | 0.57 | % | |||
Derajat kejenuhan | Sr | 75.96 | % | |||
Porositas | n | 0.36 | % | |||
3 | Berat jenis | Gs | 2.68 | - | ||
4 | Atrberg | |||||
Batas cair | LL | 34.56 | % | |||
Batas plastis | PL | 20.68 | % | |||
Plastis index | PI | 13.88 | % | |||
5 | Triaxial | |||||
Sudut geser | Ø | 13.72 | derajat | |||
Kohesi | c | 0.33 | kg/cm2 | |||
Berat isi basah | ∂s | 1.99 | gr/cc | |||
Berat isi kering | ∂d | 1.71 | gr/cc | |||
Jenis tanah | Lempung lanau, plastisitas tinggi | |||||
Jembatan Wedari KM. 152+000
REKAP DATA UJI LABORATORIUM Lokasi : Jembatan Wepai KM. 175+000 | |||||||
Nomor Contoh | : HB titik 1 ; Depth 1.00 m | ||||||
No | Item uji | simbol | nilai | satuan | |||
1 | Kadar air asli | W0 | 21.84 | % | |||
2 | Berat isi | ||||||
Berat isi Kering | ∂d | 1.67 | gr/cc | ||||
Berat isi Basah | ∂s | 2.03 | gr/cc | ||||
Isi | e | 0.60 | % | ||||
Derajat kejenuhan | Sr | 95.28 | % | ||||
Porositas | n | 0.38 | % | ||||
3 | Berat jenis | Gs | 2.68 | - | |||
4 | Atrberg | ||||||
Batas cair | LL | 35.80 | % | ||||
Batas plastis | PL | 24.37 | % | ||||
Plastis index | PI | 11.43 | % | ||||
5 | Triaxial | ||||||
Sudut geser | Ø | 14.23 | derajat | ||||
Kohesi | c | 0.12 | kg/cm2 | ||||
Berat isi basah | ∂s | 2.03 | gr/cc | ||||
Berat isi kering | ∂d | 1.67 | gr/cc | ||||
Jenis tahan | Lempung lanau, plastisitas tinggi | ||||||
Jembatan Wepai KM. 175+000
REKAP DATA UJI LABORATORIUM Lokasi : Jembatan Wepai KM. 175+000 | ||||||||
Nomor Contoh | : HB titik 2 ; Depth 1.00 m | |||||||
No | Item uji | simbol | nilai | satuan | ||||
1 | Kadar air asli | W0 | 20.97 | % | ||||
2 | Berat isi | |||||||
Berat isi Kering | ∂d | 1.69 | gr/cc | |||||
Berat isi Basah | ∂s | 2.03 | gr/cc | |||||
Isi | e | 0.58 | % | |||||
Derajat kejenuhan | Sr | 92.78 | % | |||||
Porositas | n | 0.37 | % | |||||
3 | Berat jenis | Gs | 2.66 | - | ||||
4 | Atrberg | |||||||
Batas cair | LL | 39.05 | % | |||||
Batas plastis | PL | 22.40 | % | |||||
Plastis index | PI | 16.65 | % | |||||
5 | Triaxial | |||||||
Sudut geser | Ø | 15.24 | derajat | |||||
Kohesi | c | 0.28 | kg/cm2 | |||||
Berat isi basah | ∂s | 2.03 | gr/cc | |||||
Berat isi kering | ∂d | 1.69 | gr/cc | |||||
Jenis tahan | Lempung lanau, plastisitas tinggi | |||||||
Rekomendasi
Stabilitas pangkal jembatan (pondasi) ditinjau bersederhana/dasarkan faktor keamanan yg besarnya sesuai dengan ketentuan dalam RSNI.
Data Hasil Rekomendasi
No. | Lokasi Bangunan | Pondasi Tiang Pancang (M) | Pondasi Sumuran (M) |
1. | Jembatan Bawey II KM. 149+000 | 15 | - |
2. | Jembatan Wedari KM. 152+000 | - | 4 |
3. | Jembatan Wepai KM. 175+000 | - | 6 |
Demikianlah Contoh Kesimpulan Dan Rekomendasi dari Hasil Penyelidikan Tanah. Semoga Bermanfaat.
Lihat Juga: